Завод
Канализационных
Насосных станций
Сточные воды любого типа перекачиваются при помощи специального оборудования под названием канализационная насосная станция. Данное оборудование имеет ряд характерных особенностей, а материал, из которого изготавливается корпус КНС, стеклопластик, обладает целым рядом преимуществ.
Конструкция КНС из стеклопластика представляет собой резервуар, внутри которого находятся трубы, системы трубопроводов, а также запорная арматура и всевозможные элементы обслуживания. К таким элементам относятся подвесные площадки, люки с лестницами для доступа внутрь резервуара и т.д. Внутри КНС находятся погружные самовсасывающие насосы.
Стеклопластиковые КНС выпускаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга как габаритными размерами, так и внутренним содержимым. Заказать можно именно ту модель, которая будет в полной мере соответствовать всем спецификациям конкретного объекта.
Рассчитать нужную модель станции, можно, исходя из установленных параметров объекта, а именно производительность КНС, способ установки оборудования (например, наземный или подземный, с павильоном обслуживания или без него и т.д.), комплектация, габариты. После тщательного выбора модели, можно купить именно ту КНС, которая будет оптимальна для установленного объекта.
КНС из стеклопластика отличаются безаварийной работой на протяжении всего длительного срока эксплуатации. Монтаж станций производится в короткие сроки и не требует привлечения масштабной техники, оборудования, большого количества рабочей силы. Подземный монтаж КНС обеспечивает сохранение эстетичности участка, кроме того, установить оборудование можно непосредственно под проезжей частью, автостоянкой и т.д., что значительно экономит пространство.
Управление КНС производится автоматически при помощи поплавковых датчиков, сигнал от которых подаётся в специальный щит управления, расположенный как под открытым небом, так и внутри здания (два варианта – внутренний и наружный).
Корпус КНС (стеклопластик) без обвязки | |||||
D=1000 | D=1100 | ||||
Наименование | Цена руб. | Наименование | Цена руб. | ||
Корпус КНС D=1000 H=4000 | 168,000 | Корпус КНС D=1100 H=4000 | 202,000 | ||
Корпус КНС D=1000 H=5000 | 205,000 | Корпус КНС D=1100 H=5000 | 245,000 | ||
Корпус КНС D=1000 H=6000 | 243,000 | Корпус КНС D=1100 H=6000 | 289,000 | ||
Корпус КНС D=1000 H=7000 | 272,000 | Корпус КНС D=1100 H=7000 | 327,000 | ||
Корпус КНС D=1000 H=8000 | 308,000 | Корпус КНС D=1100 H=8000 | 369,000 | ||
Корпус КНС D=1000 H=9000 | 344,000 | Корпус КНС D=1100 H=9000 | 412,000 | ||
Корпус КНС D=1000 H=10000 | 316,700 | Корпус КНС D=1100 H=10000 | 379,400 | ||
D=1200 | D=1400 | ||||
Наименование | Цена руб. | Наименование | Цена руб. | ||
Корпус КНС D=1200 H=4000 | 243,000 | Корпус КНС D=1400 H=4000 | 265,000 | ||
Корпус КНС D=1200 H=5000 | 294,000 | Корпус КНС D=1400 H=5000 | 320,000 | ||
Корпус КНС D=1200 H=6000 | 348,000 | Корпус КНС D=1400 H=6000 | 376,000 | ||
Корпус КНС D=1200 H=7000 | 382,500 | Корпус КНС D=1400 H=7000 | 439,000 | ||
Корпус КНС D=1200 H=8000 | 443,000 | Корпус КНС D=1400 H=8000 | 496,000 | ||
Корпус КНС D=1200 H=9000 | 494,000 | Корпус КНС D=1400 H=9000 | 529,000 | ||
Корпус КНС D=1200 H=10000 | 546,000 | Корпус КНС D=1400 H=10000 | 560,000 | ||
D=1500 | D=1600 | ||||
Наименование | Цена руб. | Наименование | Цена руб. | ||
Корпус КНС D=1500 H=4000 | 293,000 | Корпус КНС D=1600 H=4000 | 330,000 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 | 367,000 | Корпус КНС D=1600 H=5000 | 414,000 | ||
Корпус КНС D=1500 H=6000 | 432,000 | Корпус КНС D=1600 H=6000 | 487,000 | ||
Корпус КНС D=1500 H=7000 | 504,000 | Корпус КНС D=1600 H=7000 | 571,000 | ||
Корпус КНС D=1500 H=8000 | 571,000 | Корпус КНС D=1600 H=8000 | 646,000 | ||
Корпус КНС D=1500 H=9000 | 607,000 | Корпус КНС D=1600 H=9000 | 686,000 | ||
Корпус КНС D=1500 H=10000 | 643,000 | Корпус КНС D=1600 H=10000 | 727,000 | ||
D=1800 | D=2000 | ||||
Наименование | Цена руб. | Наименование | Цена руб. | ||
Корпус КНС D=1800 H=4000 | 415,000 | Корпус КНС D=2000 H=4000 | 498,000 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 | 522,000 | Корпус КНС D=2000 H=5000 | 615,000 | ||
Корпус КНС D=1800 H=6000 | 615,000 | Корпус КНС D=2000 H=6000 | 720,000 | ||
Корпус КНС D=1800 H=7000 | 720,000 | Корпус КНС D=2000 H=7000 | 822,000 | ||
Корпус КНС D=1800 H=8000 | 812,000 | Корпус КНС D=2000 H=8000 | 924,000 | ||
Корпус КНС D=1800 H=9000 | 865,000 | Корпус КНС D=2000 H=9000 | 1,026,000 | ||
Корпус КНС D=1800 H=10000 | 920,000 | Корпус КНС D=2000 H=10000 | 1,150,000 | ||
D=2300 | D=2500 | ||||
Наименование | Цена руб. | Наименование | Цена руб. | ||
Корпус КНС D=2300 H=4000 | 648,000 | Корпус КНС D=2500 H=4000 | 848,000 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 | 798,000 | Корпус КНС D=2500 H=5000 | 996,000 | ||
Корпус КНС D=2300 H=6000 | 936,000 | Корпус КНС D=2500 H=6000 | 1,143,000 | ||
Корпус КНС D=2300 H=7000 | 822,000 | Корпус КНС D=2500 H=7000 | 1,285,000 | ||
Корпус КНС D=2300 H=8000 | 1,070,000 | Корпус КНС D=2500 H=8000 | 1,422,000 | ||
Корпус КНС D=2300 H=9000 | 1,332,000 | Корпус КНС D=2500 H=9000 | 1,494,000 | ||
Корпус КНС D=2300 H=10000 | 1,485,000 | Корпус КНС D=2500 H=10000 | 1,554,000 | ||
D=3000 | D=3200 | ||||
Наименование | Цена руб. | Наименование | Цена руб. | ||
Корпус КНС D=3000 H=4000 | 1,038,000 | Корпус КНС D=3200 H=4000 | 1,116,000 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 | 1,290,000 | Корпус КНС D=3200 H=5000 | 1404000 | ||
Корпус КНС D=3000 H=6000 | 1,494,000 | Корпус КНС D=3200 H=6000 | 1,632,000 | ||
Корпус КНС D=3000 H=7000 | 1,764,000 | Корпус КНС D=3200 H=7000 | 1,962,000 | ||
Корпус КНС D=3000 H=8000 | 2,005,000 | Корпус КНС D=3200 H=8000 | 2,238,000 | ||
Корпус КНС D=3000 H=9000 | 2,226,000 | Корпус КНС D=3200 H=9000 | 2,520,000 | ||
Корпус КНС D=3000 H=10000 | 2,460,000 | Корпус КНС D=3200 H=10000 | 2,808,000 | ||
D=3600 | D=4200 | ||||
Наименование | Цена руб. | Наименование | Цена руб. | ||
Корпус КНС D=3600 H=4000 | 1,400,000 | Корпус КНС D=4200 H=4000 | 1,818,000 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 | 1,770,000 | Корпус КНС D=4200 H=5000 | 2,298,000 | ||
Корпус КНС D=3600 H=6000 | 2,060,000 | Корпус КНС D=4200 H=6000 | 2,670,000 | ||
Корпус КНС D=3600 H=7000 | 2,520,000 | Корпус КНС D=4200 H=7000 | 3,216,000 | ||
Корпус КНС D=3600 H=8000 | 2,820,000 | Корпус КНС D=4200 H=8000 | 3,720,000 | ||
Корпус КНС D=3600 H=9000 | 3,180,000 | Корпус КНС D=4200 H=9000 | 4,140,000 | ||
Корпус КНС D=3600 H=10000 | 3,540,000 | Корпус КНС D=4200 H=10000 | 4,620,000 |
В комплект поставки входят: | |||
1. Корпус стеклопластиковый | |||
2. Люк | |||
3. Лестница | |||
4. Входной патрубок | |||
5. Выходной патрубок напорного трубопровода | |||
6. Площадка обслуживания из нержавеющей стали | |||
7. Корзина для сбора мусора | |||
8. Направляющие корзины |
КОРПУС КНС С ОБВЯЗКОЙ ПОД ТРУБОПРОВОД (ТИПОВОЙ ВАРИАНТ*) | ||||||
D=1000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 24 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1000 H=5000 DN=50 | 351,000 | 59,000 | 42 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1000 H=5000 DN=65 | 526,000 | 74,000 | 45 | |||
D=1100 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 25 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1100 H=5000 DN=50 | 383,000 | 64,000 | 45 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1100 H=5000 DN=65 | 558,000 | 80,000 | 48 | |||
D=1200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 27 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1200 H=5000 DN=50 | 420,000 | 70,000 | 55 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1200 H=5000 DN=65 | 582,000 | 84,000 | 58 | |||
D=1400 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 28 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1400 H=5000 DN=50 | 488,000 | 81,000 | 60 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1400 H=5000 DN=65 | 641,000 | 98,000 | 62 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1400 H=5000 DN=80 | 683,000 | 104,000 | 65 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1400 H=5000 DN=100 | 725,000 | 109,000 | 68 | |||
D=1500 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 33 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1500 H=5000 DN=50 | 526,000 | 88,000 | 73 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1500 H=5000 DN=65 | 659,000 | 103,000 | 75 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1500 H=5000 DN=80 | 713,000 | 112,000 | 77 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1500 H=5000 DN=100 | 769,000 | 117,000 | 80 | |||
D=1600 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 38000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1600 H=5000 DN=50 | 539,000 | 9,060 | 86 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1600 H=5000 DN=65 | 573,000 | 106,000 | 90 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1600 H=5000 DN=80 | 791,000 | 117,000 | 92 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1600 H=5000 DN=100 | 812,000 | 1,226,000 | 94 | |||
D=1800 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 49 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1800 H=5000 DN=50 | 564,000 | 93,000 | 109 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1800 H=5000 DN=65 | 702,000 | 112,000 | 112 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1800 H=5000 DN=80 | 835,000 | 128,000 | 113 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=1800 H=5000 DN=100 | 893,000 | 136,000 | 116 | |||
D=2000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 52 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2000 H=5000 DN=65 | 732,000 | 117,000 | 133 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2000 H=5000 DN=80 | 878,000 | 133,000 | 135 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2000 H=5000 DN=100 | 965,000 | 147,000 | 137 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2000 H=5000 DN=150 | 1,142,000 | 162,000 | 143 | |||
D=2300 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 59 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2300 H=5000 DN=80 | 947,000 | 156,000 | 200 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2300 H=5000 DN=100 | 1,017,000 | 165,000 | 203 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2300 H=5000 DN=150 | 1247000 | 178,000 | 208 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2300 H=5000 DN=200 | 1590000 | 194,000 | 223 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2300 H=5000 DN=250 | 1880000 | 210,000 | 231 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2300 H=5000 DN=300 | 2320000 | 223,000 | 240 | |||
D=2500 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 64 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2500 H=5000 DN=80 | 1,030,000 | 168,000 | 229 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2500 H=5000 DN=100 | 1,098,000 | 175,800 | 232 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2500 H=5000 DN=150 | 1316000 | 192000 | 237 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2500 H=5000 DN=200 | 1755000 | 205,000 | 252 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2500 H=5000 DN=250 | 2050000 | 220,000 | 260 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=2500 H=5000 DN=300 | 2490000 | 234,000 | 268 | |||
D=3000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1 500мм - 82 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3000 H=5000 DN=150 | 1734000 | 265,200 | 344 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3000 H=5000 DN=200 | 2170000 | 293,000 | 360 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3000 H=5000 DN=250 | 2470000 | 334,000 | 367 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3000 H=5000 DN=300 | 2900000 | 364,000 | 375 | |||
D=3200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1 500мм - 96 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3200 H=5000 DN=150 | 1900000 | 294,000 | 400 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3200 H=5000 DN=200 | 2340000 | 322,000 | 415 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3200 H=5000 DN=250 | 2630000 | 367,000 | 423 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3200 H=5000 DN=300 | 3070000 | 396,000 | 431 | |||
D=3600 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1 500мм - 112 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3600 H=5000 DN=150 | 2290000 | 348,000 | 488 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3600 H=5000 DN=200 | 2760000 | 387,000 | 503 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3600 H=5000 DN=250 | 3070000 | 439,000 | 510 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=3600 H=5000 DN=300 | 3550000 | 474,000 | 517 | |||
D=4200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1 500мм - 122 000руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | ||||
Наименование | Цена руб. | Цена руб. | кг | |||
Корпус КНС ОНИКС D=4200 H=5000 DN=150 | 2980000 | 487,000 | 633 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=4200 H=5000 DN=200 | 3534000 | 540,000 | 648 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=4200 H=5000 DN=250 | 3960000 | 618,000 | 656 | |||
Корпус КНС ОНИКС D=4200 H=5000 DN=300 | 4,495,000 | 667,000 | 664 |
Все материалы данного сайта являются собственностью компании ООО "ЭКОСТОК"
и охраняются Законом РФ "Об авторских и смежных правах".
Использование материалов возможно только
с письменного разрешения
Весь товар запатентован, сертифицирован
и производится по стандартам качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015