Завод
Канализационных
Насосных станций
Перекачиванием сточных вод различных видов занимается канализационная насосная станция, а её эффективную и бесперебойную работу обеспечивает такое оборудование, как насосы для КНС.
Оснащение КНС теми или иными насосами требует тщательного внимания, ведь от правильности подбора модификаций насосов напрямую зависит беспроблемность работы станции в целом. Подбор необходимого оборудования производится в соответствии со СНиП на стадии проектирования.
Рекомендованное количество насосов для КНС – не менее двух. При этом они должны быть достаточной мощности для обеспечения наиболее высокого уровня перекачки тех сточных вод, с которыми им предстоит функционировать, а также обладать высоким качеством для минимизации ремонтных работ.
Отлично зарекомендовали себя насосы для КНС таких производителей, как GRUNDFOS, ABS, WILO, KSB, КИТ. Данное оборудование отличается долговечностью и надёжностью, безаварийной работой на протяжении максимально длительного срока.
Снизить затраты на КНС может уменьшение количества насосов, однако при этом необходимо учитывать, что поломка одного из насосов не должна вызывать значимые повреждения и негативные последствия. Обычно экономические расчёты проводятся совместно разработчиками станции и инженерами-гидротехниками, это позволяет оптимизировать затраты и обеспечить высокую функциональность и надёжность КНС.
Резервные насосы для КНС не предусмотрены для тех станций, которые занимаются перекачкой исключительно талых или ливневых стоков, а также смешанных с канализационными сточных вод. Исключение составляют сельскохозяйственные районы, а также местности, подверженные приливам – в этом случае резервная мощность должна быть не менее 80 % от мощности самого высокопроизводительного из насосов.
В том случае, если мощности для перекачки стоков насчитывают 30 % и более от общей производительности КНС, количество насосов должно гарантировать 100 % резервной мощности всей станции даже при отключении одного из них.
Если для перекачки стоков хватает мощности одного насоса, второй играет дублирующую роль. Если на КНС несколько насосов – мощность резервного должна быть больше или равна мощности самого сильного из них.
На выборе насосов для КНС может отразиться размер отстойника, однако при выпускных насосах и при использовании перепускных каналов размеры отстойника становятся менее актуальными для подбора нужного насосного оборудования.
Оптимизировать работу станции могут насосы для КНС с регулируемыми параметрами, кроме того, нужно знать, ограничивается ли производительность насоса максимальным значением тока при его запуске – если это так, рекомендуется применять насосы для КНС с плавными тяговыми пусковыми характеристиками, или же насосы с регулируемым поворотом лопастей, с управляемой скоростью действия.
Название модели | Артикул | Мощность | Сила тока |
---|---|---|---|
SE1.50.65.22.2.50D | 96047509* | 2,8/2,2 | 5 |
SE1.50.65.30.2.50D | 96047517* | 3,8/3 | 6,6 |
SE1.50.65.40.2.51D | 96047525 | 4,8/4 | 8,6 |
SE1.50.80.22.2.50D | 96047981* | 2,8/2,2 | 5 |
SE1.50.80.30.2.50D | 96047989* | 3,8/3 | 6,6 |
SE1.50.80.40.2.51D | 96047997* | 4,8/4 | 8,6 |
SE1.50.65.22.Eх.2.50D | 96047511 | 2,8/2,2 | 5 |
SE1.50.65.30.Eх.2.50D | 96047519 | 3,8/3 | 6,6 |
SE1.50.65.40.Eх.2.51D | 96047527 | 4,8/4 | 8,6 |
SE1.50.80.22.Ex.2.50D | 96047983 | 2,8/2,2 | 5 |
SE1.50.80.30.Ex.2.50D | 96047991 | 3,8/3 | 6,6 |
SE1.50.80.40.Ex.2.51D | 96047999 | 4,8/4 | 8,6 |
Серия SE 1.80 | |||
SE1.80.80.15.4.50D | 96047533 | 2,1/1,5 | 4,2 |
SE1.80.80.22.4.50D | 96047549 | 2,9/2,2 | 5,9 |
SE1.80.80.30.4.50D | 96047565 | 3,7/3 | 7,8 |
SE1.80.80.40.4.51D | 96047597 | 4,9/4 | 10 |
SE1.80.80.55.4.51D | 96047613 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SE1.80.80.75.4.51D | 96047627 | 9/7,5 | 17,3 |
SE1.80.100.15.4.50D | 96048005 | 2,1/1,5 | 4,2 |
SE1.80.100.22.4.50D | 96048021 | 2,9/2,2 | 5,9 |
SE1.80.100.30.4.50D | 96048037 | 3,7/3 | 7,8 |
SE1.80.100.40.4.51D | 96048069* | 4,9/4 | 10 |
SE1.80.100.55.4.51D | 96048085 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SE1.80.100.75.4.51D | 96048099 | 9/7,5 | 17,3 |
SE1.80.80.15.Ex.4.50D | 96047537 | 2,1/1,5 | 4,2 |
SE1.80.80.22.Ex.4.50D | 96047553 | 2,9/2,2 | 5,9 |
SE1.80.80.30.Ex.4.50D | 96047569 | 3,7/3 | 7,8 |
SE1.80.80.40.Ex.4.51D | 96047601 | 4,9/4 | 10 |
SE1.80.80.55.Ex.4.51D | 96047617 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SE1.80.80.75.Ex.4.51D | 96047631 | 9/7,5 | 17,3 |
SE1.80.100.15.Ex.4.50D | 96048009 | 2,1/1,5 | 4,2 |
SE1.80.100.22.Ex.4.50D | 96048025 | 2,9/2,2 | 5,9 |
SE1.80.100.30.Ex.4.50D | 96048041 | 3,7/3 | 7,8 |
SE1.80.100.40.Ex.4.51D | 96048073 | 4,9/4 | 10 |
SE1.80.100.55.Ex.4.51D | 96048089 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SE1.80.100.75.Ex.4.51D | 96048103 | 9/7,5 | 17,3 |
Серия SE 1.100 | |||
SE1.100.100.40.4.51D | 96047641 | 4,9/4 | 10 |
SE1.100.100.55.4.51D | 96047657 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SE1.100.100.75.4.51D | 96047671 | 9/7,5 | 17,3 |
SE1.100.150.40.4.51D | 96048113 | 4,9/4 | 10 |
SE1.100.150.55.4.51D | 96048129 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SE1.100.150.75.4.51D | 96048143 | 9/7,5 | 17,3 |
SE1.100.100.40.Ex.4.51D | 96047645 | 4,9/4 | 10 |
SE1.100.100.55.Ex.4.51D | 96047661 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SE1.100.100.75.Ex.4.51D | 96047675 | 9/7,5 | 17,3 |
SE1.100.150.40.Ex.4.51D | 96048117 | 4,9/4 | 10 |
SE1.100.150.55.Ex.4.51D | 96048133 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SE1.100.150.75.Ex.4.51D | 96048147 | 9/7,5 | 17,3 |
Ex — взрывозащищенное исполнение | |||
Название модели | Артикул | Мощность | |
---|---|---|---|
SEG.40.09.2.1.502 | 96075893* | 1,3 | |
SEG.40.09.Ex.2.1.502 | 96075894 | 1,3 | |
SEG.40.09.2.50B | 96075897* | 1,4 | |
SEG.40.09.Ex.2.50B | 96075898 | 1,4 | |
SEG.40.12.2.1.502 | 96075901* | 1,8 | |
SEG.40.12.Ex.2.1.502 | 96075902 | 1,8 | |
SEG.40.12.2.50B | 96075905* | 1,8 | |
SEG.40.12.Ex.2.50B | 96075906* | 1,8 | |
SEG.40.15.2.50B | 96075909* | 2,3 | |
SEG.40.15.Ex.2.50B | 96075910 | 2,3 | |
SEG.40.26.2.50B | 96075913* | 3,7 | |
SEG.40.26.Ex.2.50B | 96075914 | 3,7 | |
SEG.40.31.2.50B | 96075915* | 3,9 | |
SEG.40.31.Ex.2.50B | 96075916 | 3,9 | |
SEG.40.40.2.50B | 96075917* | 5,2 | |
SEG.40.40.Ex.2.50B | 96075918* | 5,2 | |
Длина силового кабеля 10 м Для насосов SEG необходим блок управления CU 100 или шкаф управления LC Ex — взрывозащищенное исполнение | |||
Название модели | Артикул | Мощность | Сила тока |
---|---|---|---|
SEV.65.65.22.2.50D | 96047697* | 2,8/2,2 | 5 |
SEV.65.65.30.2.50D | 96047713* | 3,8/3 | 6,6 |
SEV.65.65.40.2.51D | 96047729* | 4,8/4 | 8,6 |
SEV.65.80.22.2.50D | 96048169* | 2,8/2,2 | 5 |
SEV.65.80.30.2.50D | 96048185* | 3,8/3 | 6,6 |
SEV.65.80.40.2.51D | 96048201* | 4,8/4 | 8,6 |
SEV.65.65.22.Ex.2.50D | 96047701 | 2,8/2,2 | 5 |
SEV.65.65.30.Ex.2.50D | 96047717 | 3,8/3 | 6,6 |
SEV.65.65.40.Ex.2.51D | 96047733 | 4,8/4 | 8,6 |
SEV.65.80.22.Ex.2.50D | 96048173 | 2,8/2,2 | 5 |
SEV.65.80.30.Ex.2.50D | 96048189 | 3,8/3 | 6,6 |
SEV.65.80.40.Ex.2.51D | 96048205 | 4,8/4 | 8,6 |
Серия SEV.80 | |||
SEV.80.80.11.4.50D | 96047745 | 1,5/1,1 | 2,8 |
SEV.80.80.13.4.50D | 96047757 | 1,8/1,3 | 3,8 |
SEV.80.80.15.4.50D | 96047769 | 2,1/1,5 | 4,2 |
SEV.80.80.22.4.50D | 96047781* | 2,9/2,2 | 5,9 |
SEV.80.100.11.4.50D | 96780674 | 1,5/1,1 | 2,8 |
SEV.80.100.13.4.50D | 96780676 | 1,8/1,3 | 3,8 |
SEV.80.100.15.4.50D | 96780678 | 2,1/1,5 | 4,2 |
SEV.80.100.22.4.50D | 96780680 | 2,9/2,2 | 5,9 |
SEV.80.80.40.4.51D | 96047797* | 4,9/4 | 10 |
SEV.80.80.40.2.51D | 96047829* | 4,8/4 | 8,6 |
SEV.80.80.60.2.51D | 96047845* | 7,1/6 | 13,9 |
SEV.80.80.75.2.51D | 96047861* | 8,9/7,5 | 16,2 |
SEV.80.80.92.2.51D | 96047207* | 10,5/9,2 | 18 |
SEV.80.80.110.2.51D | 96047877* | 12,6/11 | 21,7 |
SEV.80.100.40.4.51D | 96780682 | 4,9/4 | 10 |
SEV.80.100.40.2.51D | 96780684 | 4,8/4 | 8,6 |
SEV.80.100.60.2.51D | 96780686 | 7,1/6 | 13,9 |
SEV.80.100.75.2.51D | 96780688 | 8,9/7,5 | 16,2 |
SEV.80.100.92.2.51D | 96780690 | 10,5/9,2 | 18 |
SEV.80.100.110.2.51D | 96780692 | 12,6/11 | 21,7 |
SEV.80.80.11.Ex.4.50D | 96047748 | 1,5/1,1 | 2,8 |
SEV.80.80.13.Ex.4.50D | 96047760 | 1,8/1,3 | 3,8 |
SEV.80.80.15.Ex.4.50D | 96047772 | 2,1/1,5 | 4,2 |
SEV.80.80.22.Ex.4.50D | 96047785 | 2,9/2,2 | 5,9 |
SEV.80.100.11.Ex.4.50D | 96780714 | 1,5/1,1 | 2,8 |
SEV.80.100.13.Ex.4.50D | 96780716 | 1,8/1,3 | 3,8 |
SEV.80.100.15.Ex.4.50D | 96780718 | 2,1/1,5 | 4,2 |
SEV.80.100.22.Ex.4.50D | 96780720 | 2,9/2,2 | 5,9 |
SEV.80.80.40.Ex.4.51D | 96047801 | 4,9/4 | 10 |
SEV.80.80.40.Ex.2.51D | 96047833 | 4,8/4 | 8,6 |
SEV.80.80.60.Ex.2.51D | 96047849 | 7,1/6 | 13,9 |
SEV.80.80.75.Ex.2.51D | 96047865 | 8,9/7,5 | 16,2 |
SEV.80.80.92.Ex.2.51D | 96047204 | 10,5/9,2 | 18 |
SEV.80.80.110.Ex.2.51D | 96047881 | 12,6/11 | 21,7 |
SEV.80.100.40.Ex.4.51D | 96780722 | 4,9/4 | 10 |
SEV.80.100.40.Ex.2.51D | 96780724 | 4,8/4 | 8,6 |
SEV.80.100.60.Ex.2.51D | 96780726 | 7,1/6 | 13,9 |
SEV.80.100.75.Ex.2.51D | 96780728 | 8,9/7,5 | 16,2 |
SEV.80.100.92.Ex.2.51D | 96780730 | 10,5/9,2 | 18 |
SEV.80.100.110.Ex.2.51D | 96780732 | 12,6/11 | 21,7 |
Серия SEV.100 | |||
SEV.100.100.30.4.50D | 96047893 | 3,7/3 | 7,8 |
SEV.100.100.40.4.51D | 96047925 | 4,9/4 | 10 |
SEV.100.100.55.4.51D | 96047941 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SEV.100.100.75.4.51D | 96047957 | 9/7,5 | 17,3 |
SEV.100.100.30.Ex.4.50D | 96047897 | 3,7/3 | 7,8 |
SEV.100.100.40.Ex.4.51D | 96047929 | 4,9/4 | 10 |
SEV.100.100.55.Ex.4.51D | 96047945 | 6,5/5,5 | 13,4 |
SEV.100.100.75.Ex.4.51D | 96047961 | 9/7,5 | 17,3 |
Ex — взрывозащищенное исполнение | |||
Все материалы данного сайта являются собственностью компании ООО "ЭКОСТОК"
и охраняются Законом РФ "Об авторских и смежных правах".
Использование материалов возможно только
с письменного разрешения
Весь товар запатентован, сертифицирован
и производится по стандартам качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015